重量税・自賠責保険料早見表


自動車重量税・自賠責保険料の早見表です。それぞれの内容については、購入・売却ガイドの見積りの見方に詳しく表示してあります。

 自動車重量税早見表 (平成12年5月〜)


(単位:千円)

乗用(定員10人以下) トラック
有効期間 3年 2年 1年 有効期間 2年 1年
車両重量 自家用 自家用 自家用 事業用 車両総重量 自家用 事業用 自家用 事業用
0.5t以下 18.9 12.6 6.3 2.8 1t以下 8.8 5.6 4.4 2.8
〜1t 37.8 25.2 12.6 5.6 〜2t 17.6 11.2 8.8 5.6
〜1.5t 56.7 37.8 18.9 8.4 〜2.5t 26.4 16.8 13.2 8.4
〜2t 75.6 50.4 25.2 11.2 〜3t 37.8 16.8 18.9 8.4
〜2.5t 94.5 63.0 31.5 14.0 〜4t 50.4 22.4 25.2 11.2
〜3t 113.4 75.6 37.8 16.8 〜5t 63.0 28.0 31.5 14.0
特殊用途 〜6t 75.6 33.6 37.8 16.8
有効期間 2年 1年 〜7t 88.2 39.2 44.1 19.6
車両総重量 自家用 事業用 自家用 事業用 〜8t 100.8 44.8 50.4 22.4
1t以下 12.6 5.6 6.3 2.8 〜9t - - 56.7 25.2
〜2t 25.2 11.2 12.6 5.6 〜10t - - 63.0 28.0
〜3t 37.8 16.8 18.9 8.4 〜11t - - 69.3 30.8
〜4t 50.4 22.4 25.2 11.2 〜12t - - 75.6 33.6
〜5t 63.0 28.0 31.5 14.0 〜13t - - 81.9 36.4
〜6t 75.6 33.6 37.8 16.8 〜14t - - 88.2 39.2
〜7t 88.2 39.2 44.1 19.6 〜15t - - 94.5 42.0
〜8t 100.8 44.8 50.4 22.4 〜16t - - 100.8 44.8
〜9t 113.4 50.4 56.7 25.2 〜17t - - 107.1 47.6
〜10t 126.0 56.0 63.0 28.0 〜18t - - 113.4 50.4
〜11t 138.6 61.6 69.3 30.8 〜19t - - 119.7 53.2
〜12t 151.2 67.2 75.6 33.6 〜20t - - 126.0 56.0
〜13t 163.8 72.8 81.9 36.4 〜21t - - 132.3 59.8
〜14t 176.4 78.4 89.2 39.2 〜22t - - 138.6 61.6
〜15t 189.0 84.0 94.5 42.0 〜23t - - 144.9 64.4
〜16t 201.6 89.6 100.8 44.8 〜24t - - 151.2 67.2
〜17t 214.2 95.2 107.1 47.6 〜25t - - 157.5 70.0
〜18t 226.8 100.8 113.4 50.4 〜26t - - 163.8 72.8
〜19t 239.4 106.4 119.7 53.2 〜27t - - 170.1 75.6
〜20t 252.0 112.0 126.0 56.0 〜28t - - 176.4 78.4
- - - - - 〜29t - - 182.7 81.2

ページの先頭へ


 自賠責保険料早見表 (平成20年4月〜)


保険期間 37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用乗用自動車 31,600 30,910 23,170 22,470 14,570 13,850
普通貨物
自動車


最大積載量2t超 - - 95,680 92,160 52,640 49,040
最大積載量2t以下 - - 65,170 62,830 36,620 34,230


最大積載量2t超 - - 67,270 64,850 37,720 35,260
最大積載量2t以下 - - 43,910 42,400 25,460 23,920
小型貨物自動車 営業用 - - 34,650 33,500 20,600 19,420
自家用 - - 19,860 19,290 12,840 12,250
特殊用途自動車 (軽自動車を除く) - - 31,140 30,130 18,760 17,720


ページの先頭へ
株式会社いすゞユーマックス いすゞユーマックスサイトトップへ